发布时间:
2024-07-10
来源:
(2024.04.01-2024.06.30)
一、单位基本信息
单位名称 | 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司 | 组织机构代码 | 9161059269843837XP |
单位地址 | 渭南经济开发区新材料产业聚集区 | 地理位置 | 东经(精确到秒)110°0′32″ 北纬(精确到秒)35°28′50″ |
法定代表人 | 周全 | 邮政编码 | 715511 |
环保负责人 | 张博涛 | 联系电话 | 17391037378 |
行业类别 | 有机化学原料制造,其他危险品仓储,固体废物治理,锅炉,危险废物治理 | 电子邮箱 | |
污染源管理级别 | 县直管 | ||
单位简介 | 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司是美高梅app登录入口的全资子公司,位于 渭南市经济开发区新材料产业聚集区 ,注册资金3000万元人民币,主要从事液晶、OLED显示材料及医药中间体的研发和生产。 |
二、生产经营(管理服务)主要内容
项目名称 | 主要产品及生产规模 | 生产工艺 | 排放污染物种类 |
液晶显示材料产业基地项目 | 液晶显示材料产业基地项目产品方案涉及液晶产品,设计生产规模39.2t/a, | 生产工艺艺过程主要包括反应以及水洗、结晶、蒸馏、过柱等多歩提纯方法,制得合格的液晶、OLED及医药中间体、OLED及功能材料产品 | 废水、废气、固废、噪音 |
OLED 材料及医药中间体产业化项目 | OLED 材料及医药中间体产业化项目设计生产规模为赏金赛怎么下载16t/a,医药中间体材料5t/a,液晶材料10.2t/a | ||
OLED 光电显示材料产业基地项目 | OLED 光电显示材料产业基地项目涉及OLED光电显示材料,设计生产规模为12t/a | ||
OLED 及其他功能材料项目 | 年产OLED及其他功能材料共计75t。 | ||
资源无害化处理项目 | 生产规模:新建废液、高浓度有机废水焚烧处置设备1套,处理能力:60t/d。 | 废液罐区、焚烧炉、废气处理系统和余热锅炉 | |
显示材料生产线技改一期项目 | 新增产能 21t/a ,共 14 个液晶、 OLED 及医药中间体产品。 | 生产工艺艺过程主要包括反应以及水洗、结晶、蒸馏、过柱等多歩提纯方法,制得合格的液晶、OLED及医药中间体 | |
高端液晶显示材料生产项目 | 年产高端液晶显示材料系列产品共计85t。 | 生产工艺艺过程主要包括合成、蒸馏、纯化等方法,制得合格 高端液晶显示材料 | |
新能源材料自动化生产项目 | 项目共建设 2 条生产线,主要产品包括 1500 吨/年碳 酸亚乙烯酯(VC)、500 吨/年氟代碳酸乙烯酯(FEC)。 | 生产工艺艺过程主要包括反应、过滤、浓缩、蒸馏、结晶、脱水等方法,制得合格的产品 | |
固体废物无害化处理项目 | 对企业现有项目产生的固体废物进行处置再利用, 配备 3 套回转电阻加热炉及辅助设施,设计处理能力为废硅 胶 700t/a,污泥 200t/a | 建设3套回转电阻加热炉用于污泥和废硅胶烘干处理 |
三、废水排放信息
废水排放口 | WS-001 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
执行的排放标准 | GB8978-1996 《污水综合排放标准》表2三级标准; GB/T31962-2015 《污水排入城镇地下水道水质标准》表1 B级标准 | COD | 500mg/L | 202.7 mg/L |
特征水污染物 | 甲苯、 二甲苯、三氯甲烷、氯苯 | PH | 6-9 | 7.1 |
氨氮 | 45mg/L | 14.1mg/L | ||
BOD | 300mg/L | 83.2mg/L | ||
甲苯 | 0.5mg/L | 0.002mg/L | ||
石油类 | 20mg/L | 0.42 mg/L | ||
核定年排放废水总量 | / | 总磷 | ≤8mg/L | 1.95mg/L |
总氮 | ≤70mg/L | 21.8mg/L | ||
实际年排放废水总量 | / | 邻二甲苯 | ≤1.0 mg/L | 0.002 mg/L |
三氯甲烷 | ≤1.0 mg/L | 0.0364 mg/L | ||
氯苯 | ≤1.0 mg/L | 0.00688mg/L | ||
排放方式和排放去向 | 排放至蒲城县城南污水处理厂 | 可吸附有机卤素 | ≤8.0 mg/L | 0.0212 mg/L |
氟化物 | ≤20 mg/L | 1.88mg/L | ||
悬浮物 | ≤400 mg/L | 50mg/L | ||
动植物油类 | ≤100 mg/L | 2.24mg/L | ||
间二甲苯 | ≤1.0 mg/L | 0.002 mg/L | ||
对二甲苯 | ≤1.0 mg/L | 0.002 mg/L | ||
总氯 | ≤8 mg/L | 0.09 mg/L | ||
色度 | ≤64倍 | 20 倍 | ||
粪大肠菌群 | / | 0.096 mg/L | ||
总有机碳 | / | 38.8mg/L | ||
汞 | / | 0.00015 mg/L | ||
砷 | / | 0.0014 mg/L | ||
铅 | / | 0.02 mg/L | ||
镉 | / | 0.05 mg/L | ||
六价铬 | / | 0.093 mg/L | ||
总铬 | / | 0.201 mg/L | ||
急性毒性 | / | 0.16 mg/L |
四、废气排放信息
废气排放口编号位置 | 大气污染物名称 | 规定浓度/排放速率限值 | 实际浓度/排放速率 | |
废气排放口 | 车间废气排放口 PCHT-FQ-301/302/303/304/305/306/307/ 308/312/309/313/314 /DA012/DA013/DA014/DA015/ DA016/DA017/DA018/DA021/DA022/DA026/DA023/DA028 ) | 氯化氢 | ≤30mg/m³ | 0.39-2.05mg/m ³ |
甲苯 | ≤40mg/m³、 ≤15mg/m³ | 20.8mg/m ³ 、<0.0015-8.01mg/m³ | ||
苯 | ≤4mg/m³ | <0.0015mg/m³ | ||
甲醇 | ≤60mg/m³ | 0.5-36.3mg/m ³ | ||
丙酮 | ≤100mg/m³ | <0.01mg/m³ | ||
硫酸雾 | ≤45mg/m³ | 0.52-1.7mg/m ³ | ||
二甲苯 | ≤20mg/m³ | <0.0015mg/m³ | ||
正己烷 | ≤100mg/m³ | 0.004mg/m ³ | ||
非甲烷总烃 | ≤60mg/m³ ≤80mg/m³ | 2.76-36.2mg/m ³ 2.89-70.1mg/m ³ | ||
二氯甲烷 | ≤100mg/m³ | 0.3-2.1mg/m ³ | ||
三氯甲烷 | / | 0.05mg/m ³ | ||
二氧化硫 | ≤550mg/m³ | <3mg/m³ | ||
氯苯类 | / | <0.03 | ||
废气排放口 | 锅炉废气排放口DA004 | 颗粒物 | ≤10mg/m³ | 1.6mg/m ³ |
二氧化硫 | ≤20mg/m³ | <3mg/m³ | ||
氮氧化物 | ≤80mg/m³ | 34mg/m ³ | ||
林格曼黑度 | ≤1级 | <1 | ||
废气排放口 | 固废库房废气排放口DA009 | 非甲烷总烃 | ≤80mg/m³ | 3.27-11.6mg/m ³ |
颗粒物 | ≤120mg/m³ | 1.2mg/m ³ | ||
甲醇 | ≤60mg/m³ | 0.5mg/m ³ | ||
甲苯 | ≤15mg/m³ | 3.91mg/m ³ | ||
丙酮 | ≤60mg/m³ | 0.01mg/m ³ | ||
对二甲苯 | / | 0.0015mg/m ³ | ||
间二甲苯 | / | 0.0015mg/m ³ | ||
邻二甲苯 | / | 0.0015mg/m ³ | ||
废气排放口 | 质检部废气排放口DA008 | 非甲烷总烃 | ≤120mg/m³ | 3.31mg/m ³ |
废气排放口 | 废水站废气排口DA007、DA029 | 硫化氢 | ≤0.58kg/h | 1.26-1.53mg/m ³ |
氨气 | ≤8.7 kg/h | 0.93-1.71mg/m ³ | ||
臭气 | ≤2000 | 50-79 | ||
非甲烷总烃 | ≤120mg/m³ | 3.06-68.2mg/m ³ | ||
废气排放口 | 废水预处理车间废气排口DA006 | 硫化氢 | ≤0.58kg/h | 2.84mg/m ³ |
氨气 | ≤8.7 kg/h | 1.17mg/m ³ | ||
臭气 | ≤2000 | 31-39 | ||
非甲烷总烃 | ≤120mg/m³ | 4.97-36.8mg/m ³ | ||
废气排放口 | 高浓废气排放口DA030 | 正己烷 | ≤100 mg/m³ | 1.13mg/m ³ |
甲醇 | ≤50 mg/m³ | <0.5mg/m³ | ||
丙酮 | ≤100 mg/m³ | 0.54-0.56mg/m ³ | ||
甲苯 | ≤15 mg/m³ | <0.0015mg/m³ | ||
苯 | ≤4 mg/m³ | 1.79-2.01mg/m ³ | ||
二甲苯 | ≤20 mg/m³ | <0.0015mg/m³ | ||
非甲烷总烃 | ≤60 mg/m³ | 41.5mg/m ³ | ||
氯化氢 | ≤30mg/m³ | 0.75-0.79mg/m ³ | ||
二氧化硫 | ≤550mg/m³ | <3mg/m³ | ||
硫酸雾 | ≤45mg/m³ | 2.44-2.53mg/m ³ | ||
二氯甲烷 | ≤100mg/m³ | 7.1mg/m ³ | ||
废气排放口 | 焚烧炉废气排放口 | 钴、锡、锑、铜、锰、镍及其化合物 | ≤2.0 mg/m³ | 0.34-0.0052mg/m ³ |
氟化物 | 7mg/m ³ | 3.61mg/m ³ | ||
二噁英类 | 0.5 mg/m ³ | 0.071mg/m ³ | ||
汞 | ≤0.05mg/m³ | 0.02-0.0035mg/m ³ | ||
铅 | ≤0.5mg/m³ | 0.01-0.02mg/m ³ | ||
镉 | ≤0.05mg/m³ | 0.0044-0.0078mg/m ³ | ||
铊 | ≤0.05mg/m³ | 0.0000018-0.000008mg/m ³ | ||
砷 | ≤0.5mg/m³ | 0.000393-0.00234mg/m ³ | ||
铬 | ≤0.5mg/m³ | 0.00355-0.00768mg/m ³ | ||
镍 | / | 0.0042-0.0062mg/m ³ | ||
锡 | / | 0.00141-0.00268mg/m ³ | ||
锑 | / | 0.0000802-0.000686mg/m ³ | ||
铜 | / | 0.0218-0.0359mg/m ³ | ||
锰 | / | 0.00414-0.00514mg/m ³ | ||
钴 | / | 0.000232-0.000671mg/m ³ | ||
氟化氢 | ≤4mg/m³ | 3.68mg/m ³ | ||
非甲烷总烃 | ≤120mg/m³ | 5.03mg/m ³ | ||
执行的排放标准 | 《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T 1061-2017医药行业、《 制药工业大气污染物排放标准 》 GB 37823-2019 及《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表 2二级、《陕西省锅炉废气排放标准》DB-61/1226-2018、《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93、《石油化学工业污染物排放标准》GB 31571-2015、《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484-2020 | |||
特征大气污染物 | / | |||
排放方式和排放 | 处理达标后经排气筒高空排放 |
五、噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准 | 规定排放限值 | 昼间65 dB (A) 夜间55 dB (A) |
排放方式 | 间歇 | 实际监测数值 | 昼间50-52 dB (A) 夜间48-49 dB (A) |
六、固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 废物类别 | 危废编号 | 上季度库存量(t) | 产生量(t) | 转移量(t) | 贮存量(t) | 处置或者回收情况 |
其他废物 | 其他废物(HW49) | 900-041-49 | 3.558 | 302.297 | 296.829 | 9.026 | 交由第三方有资质公司处置 |
VOCS 治理活性炭 | 其他废物(HW49) | 900-039-49 | 39.234 | 32.586 | 12.705 | 59.115 | 交由第三方有资质公司处置 |
废污泥 | 其他废物(HW49) | 900-046-49 | 0.03 | 23.659 | 22.965 | 0.724 | 交由第三方有资质公司处置 |
废溶剂、废母液 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06) | 900-407-06 | 0 | 2.153 | 2.153 | 0 | 交由第三方有资质公司处置 |
废机油 | 废矿物油与含矿物油废物(HW08) | 900-249-08 | 0.512 | 0.977 | 1.489 | 0 | 交由第三方有资质公司处置 |
废酸 | 废酸(HW34) | 261-057-34 | 0 | 0.124 | 0.124 | 0 | 交由第三方有资质公司处置 |
废固体原料 | 其他废物(HW49) | 900-999-49 | 0 | 1.307 | 1.307 | 0 | 交由第三方有资质公司处置 |
COD 废液 | 含铬废物(HW21) | 261-138-21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 交由第三方有资质公司处置 |
废油漆渣 | 染料/涂料废物(HW12) | 900-299-12 | 0 | 0.312 | 0.312 | 0 | 交由第三方有资质公司处置 |
废电池 | 废电池(HW49) | 900-044-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交由第三方有资质公司处置 |
飞灰、炉渣 | 飞灰、炉渣(HW18) | 772-003-18 | 0 | 34.316 | 34.316 | 0 | 交由第三方有资质公司处置 |
废灯管 | 含汞废物(HW29) | 900-023-29 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 交由第三方有资质公司处置 |
废催化剂 | 废催化剂(HW50) | 271-006-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交由第三方有资质公司处置 |
废树脂 | 有机树脂类(HW13) | 900-015-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交由第三方有资质公司处置 |
清洗萃取废溶剂 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06) | 900-402-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交由第三方有资质公司处置 |
混合溶剂 | 混合溶剂(HW06) | 900-404-06 | 24.32 | 1019.94 | 1026.32 | 17.94 | 焚烧自行处置 |
高浓有机水相 | 有机水相(HW06) | 900-404-06 | 0 | 1270.34 | 1239.06 | 31.28 | 焚烧自行处置 |
七、环境监测信息
监测方式 | 月度、季度、半年、年度自行监测 | 委托监测机构名称 | 陕西太阳景检测有限责任公司、渭南科迪环境检测有限公司 |
八、水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
废水站 | 2016 年、2021年 | 物化+厌氧+好氧 | 1450m ³/d | 910.83m ³/d | 90d | 良好 |
九、废气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 去除率 | 运行时间 | 运行情况 |
车间废气治理设施 | 2016 年 | 冷凝+喷淋装置+烟筒、光解+喷淋+烟筒、冷凝+喷淋+活性炭+烟筒、活性炭吸附装置+烟筒 | / | 91d | 良好 |
焚烧废气治理设施 | 2021 年 | SNCR 脱硝+余热锅炉降温+急冷塔+活性炭喷射吸附+布袋除尘器+酸性气体洗涤处理后经 50m 高排气筒排放 | / | 56d | 良好 |
高浓废气运行处理设施 | 2022 年 | 深度冷凝→碱洗塔碱洗→水洗塔水洗→两级树脂吸附(脱附)→活性炭吸附→达标排放 | / | 22d | 良好 |
十、环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
环评批复 | 渭南市环境保护局关于陕西蒲城海泰新材料产业责任公司液晶显示材料产业基地项目环境影响报告书的批复 | 渭南市环境保护局 | 渭环审发【2011】21号 | / |
环评批复 | 渭南市环境保护局关于陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司液晶显示材料产业基地项目变更的批复 | 渭南市环境保护局 | 渭环批复【2013】20号 | / |
环评批复 | 渭南市环境保护局关于陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司赏金赛怎么下载及医药中间体产业化项目环境影响报告书的批复 | 渭南市环境保护局 | 渭环批复【2017】30号 | / |
环评批复 | 渭南市环境保护局关于陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司OLED光电显示材料产业基地项目环境影响报告书的批复 | 渭渭南市环境保护局 | 渭环批复【2017】73号 | / |
竣工验收 | 渭南市环境保护局关于陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司液晶显示材料产业基地建设项目环保设施竣工验收的批复 | 渭南市环境保护局 | 渭环验【2017】14号 | / |
竣工验收 | 渭南市环境保护局关于陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司赏金赛怎么下载及医药中间体产业化项目环保设施(固废、噪声)竣工环境保护验收的批复 | 渭南市环境保护局 | 渭环验【2018】8号 | / |
竣工验收 | 渭南市环境保护局关于陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司OLED光电显示材料产业基地项目(一期)竣工环境保护验收监测报告(固体废物) | 渭南市生态环境局 | 渭环验〔2020〕1号 | / |
环评批复 | 渭南市生态环保局关于陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司资源无害化处理项目环境影响报告书的批复 | 渭南市环境保护局 | 渭环批复 〔 2019 〕 80 号 | / |
环评批复 | 渭南市生态环保局关于陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司显示材料生产线技改一期项目 环境影响报告书的批复 | 渭南市环境保护局 | 渭环批复〔2020〕10号 | / |
环评批复 | 渭南市生态环保局关于陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司高端液晶显示材料生产项目 环境影响报告书的批复 | 渭南市环境保护局 | 渭环批复〔2020〕12号 | / |
环评批复 | 渭南市生态环保局关于陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司OLED及其他功能材料生产项目 环境影响报告书的批复 | 渭南市环境保护局 | 渭环批复〔2020〕11号 | / |
环评批复 | 渭南市生态环境局蒲城分局关于陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司蒲城海泰配套储罐项目 环境影响报告书的批复 | 渭南市生态环境局蒲城分局 | 蒲环批复〔2021〕21号 | / |
环评批复 | 渭南市生态环境局关于陕西蒲城海泰新能源材料自动化生产项目环境影响报告书的批复 | 渭南市生态环境局 | 渭环批复【2022】42号 | / |
竣工验收 | 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司资源无害化处理项目 | / | / | 自主验收 |
竣工验收 | 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司显示材料生产线技改一期项目 | / | / | 自主验收 |
竣工验收 | 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司蒲城海泰配套储罐项目 | / | / | 自主验收 |
竣工验收 | 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司 OLED 及其他功能材料生产项目(一期) | / | / | 自主验收 |
环评批复 | 渭南市生态环境局蒲城分局关于陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司固体废物无害化处理项目环境影响报告表的批复 | 渭南市生态环境局蒲城分局 | 蒲环批复 (2023) 12号 | / |
竣工验收 | 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司 OLED 及其他功能材料生产项目(二期) | / | / | 自主验收 |
十一、环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 蒲城海泰公司突发环境事件应急预案于2023年1月10日于渭南市生态环境局蒲城分局备案,备案编号6105262023002 |
环境污染事件应急预案评估情况 | 较大 |
环境风险防范工作开展情况 | 良好 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无 |
落实整改要求情况 | 无 |
十二、其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 | / |
缴纳排污费(税)情况 | 按期足额缴纳 |
履行社会责任情况 | / |
环保方针和年度环保目标及成效 | 制定有环境方针并达成 |
废弃产品的回收利用情况 | / |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | / |
|
相关资讯